2000W 12V 24V 48V DC do 110V 220V AC AC čisti sinusni val Inverter za RV
Značajke:
• Izlaz čistog sinusnog vala (THD <3%)
• Ulaz i izlaz Potpuno izolirani dizajn
• Visoka učinkovitost 90-94%
• Sposoban za pokretanje induktivnih i kapacitivnih opterećenja u početku.
• Dva LED indikatora: Power-zelena, greška-crvena
• 2 puta prenapon
• Učitavanje i temperatura kontrolirali su ventilator za hlađenje.
• Ugrađen u naprednom mikroprocesoru za prijateljsko sučelje s korisnikom.
• USB izlazni port 5V 2.1A
• s funkcijom udaljenog upravljača /CR80 ili CRD80 daljinski upravljač s 5M kabelom opcionalno
• Funkcija LCD zaslona neobavezno
Zaštitna funkcija
Više detalja







参考网站 : https: //www.rekprecision.com/certifikacija/
MODEL | FS2000 | ||||||||
DC napon | 12V/24V/48V | ||||||||
Izlaz | Izmjenični napon | 100V/110V/120V/220V/230V/240V | |||||||
Ocijenjena snaga | 2000W | ||||||||
Prenapona | 4000 w | ||||||||
Valni oblik | Čisti sinusni val (thd <3%) | ||||||||
Frekvencija | 50Hz/60Hz ± 0,05% | ||||||||
Dopušten faktor snage | Cosθ-90 ° ~ cosθ+90 ° | ||||||||
Standardni posude | USA/British/Franch/Schuko/UK/Australija/Universal itd. Neobavezno | ||||||||
LED indikator | Zelena za napajanje, crvena za neispravni status | ||||||||
USB port | 5V 2.1A | ||||||||
LCD zaslon | Napon, napajanje, status zaštite (neobavezno) | ||||||||
Daljinski upravljač | CRW80 / CR80 / CRD80 OPTIONALNO | ||||||||
Učinkovitost (tip.) | 89%~ 93% | ||||||||
Preko opterećenja | Isključite izlazni napon, ponovno pokrenite za oporavak | ||||||||
Preko temperature | Isključite izlazni napon, automatski se oporavite nakon pada temperature | ||||||||
Izlaz kratak | Isključite izlazni napon, ponovno pokrenite za oporavak | ||||||||
Zemlja greška | Isključite O/P kada opterećenje ima električno curenje | ||||||||
Mekani početak | Da, 3-5 sekundi | ||||||||
Okoliš | Radna temp. | 0 ~+50 ℃ | |||||||
Radna vlaga | 20 ~ 90%RH bez kondenzacije | ||||||||
Temp. I vlaga | -30 ~+70 ℃, 10 ~ 95%RH | ||||||||
Drugi | Dimenzija (l × w × h) | 325,2 × 281,3 × 112,7mm | |||||||
Pakiranje | 5,5 kg | ||||||||
Hlađenje | Ventilator za upravljanje opterećenjem ili ventilatorom toplinskog upravljanja | ||||||||
Prijava | Kućni i uredski uređaji, prijenosna energetska oprema, vozilo, jahta i solarna energija | ||||||||
Power Systems… itd. |
Napišite svoju poruku ovdje i pošaljite nam je