12.28KWH fotonaponski solarni sustav za skladištenje stambene energije za dom
Značajke
1.inteligentno upravljanje proizvodnjom solarne energije radi samopouzdanja i skladištenja i prodaje viška energije mreži.
2. Fleksibilna konfiguracija s paralelnim priključkom baterije do 85,96KWH.
3.IP65 Dizajn, pogodan za složenije instalacijsko okruženje.
4. Sučelje za ljudsko-stroj prilagođeno korisniku za jasno nadzor operativnog statusa sustava.
5.Lokalno skladištenje u Njemačkoj radi bržeg odgovora na uslugu.
Više detalja


Model | Ess.rl1.612 |
Ocijenjena izlazna snaga | 6000W/VA |
PV ulazna snaga | 7000W |
Kapacitet baterije | 12.28KWH (maksimalno paralelno s 85,96KWH) |
Kemija | Kemija |
Veličina sustava (w*d*h) | 1550*600*210 mm |
Težina sustava | 160 kg |
IP ocjena | IP54 |
Upravljati visinom | <2000m |
Noćna potrošnja | <3W |
Radni temperaturni raspon | On-Grid @-25 ° C ~+60 ° C (izlaska na 45 ° C)/ Iscjedak @-10 ° C ~+50 ° C/naboj @0 ° C ~+50 ° C |
Skladištenje/operacija vlaga | 4-95%(bez kondenzacije) |
Jamstvo | 5 godina/10 godina jamstva za izvedbu |
Vrsta pretvarača | ON/OFF GRID (hibrid) |
Max PV ulazna snaga | 7000W |
Max PV ulazna struja | 14A/14A |
Max PV ulazni napon | 550VDC |
PV raspon ulaznog napona | 125-500VDC |
Raspon napona punog opterećenja | 220-500VDC |
Krugovi/maksimalni broj paralele po krugu | 2/1 |
Pretvarač maksimalne povratne informacije struje do niza | 0 |
MPPT efikasnost/europska učinkovitost | 99,9%/97% |
Maksimalna struja pražnjenja/punjenja | 110a/95a |
Ocijenjeni raspon ulaznog/izlaznog napona rešetke | 230Vac (176-270Vac) |
Ocijenjena učestalost | 50Hz/ 60Hz |
Maksimalna ulazna/izlazna struja | 26a |
Ocjene struje od mreže | 600OW/NA |
Učinkovitost punjenja baterije/pražnjenja | 95% |
THDI & THDV | <3%i <2% |
Vrijeme prenošenja | <20ms |
Sustav paralelan | Do 4 jedinice |
Čimbenici snage | 0,99 vodeći ~ 0,99 zaostajanja |
Komunikacijski protokoli | CAN/RS485/LAN/DRM |
Ocijenjeni napon baterije | 51.2V |
Protokoli komunikacije baterije i pretvarača | Limenki |
Napon radnog baterije | Slijedite BMS SoC, DOD 90%(podesivo) |
Baterija paralelna | Max 7 jedinica paralelno s 85,96KWH |
Život ciklusa | > 6000 puta @25c i 0,5C |
Maksimalna izlazna struja | 120a |
Sigurnosna certifikacija | IEC62109, IEC62477 |
CE-EMC | IEC/EN61000-6-1/6-3 |
Licenca za vezu s mrežom | EN50549-1/ G98/ G99/ CEI0-21/ VDE4105 |
Napišite svoju poruku ovdje i pošaljite nam je